Concorso INPS: 1.695 posti permanenti disponibili, aperto a laureati in discipline umanistiche.
Distribuzione dei posti disponibili
Inizialmente, l’ente aveva previsto l’assunzione di 1.024 funzionari, ma successivamente il Consiglio di Amministrazione ha deciso di aumentare il numero delle assunzioni, arrivando a un totale di 1.695 posti. Questo ampliamento sottolinea l’importanza della selezione e la necessità di potenziare il personale negli uffici pubblici.
Ecco come sono ripartiti i posti tra le diverse sedi di coordinamento, sia regionali che metropolitane:
| Sede | Posti |
|---|---|
| Abruzzo | 8 |
| Basilicata | 5 |
| Calabria | 5 |
| Campania | 5 |
| Emilia-Romagna | 182 |
| Friuli Venezia Giulia | 36 |
| Lazio | 17 |
| Liguria | 49 |
| Lombardia | 190 |
| Marche | 5 |
| Molise | 5 |
| Piemonte | 154 |
| Puglia | 5 |
| Sardegna | 6 |
| Sicilia | 5 |
| Toscana | 148 |
| Trentino Alto Adige | 35 |
| Umbria | 12 |
| Valle d’Aosta | 6 |
| Veneto | 96 |
| Dcm Milano | 196 |
| Dcm Napoli | 90 |
| Dcm Roma | 215 |
| Direzione generale | 220 |
