Concorso Ministero della Cultura: 1.800 posti fissi, scopri requisiti e modalità di candidatura.
Distribuzione dei Posti nelle Regioni Italiane
La ripartizione dei posti per il codice 01 è così distribuita tra le principali regioni italiane:
| Regione | Posti Disponibili | Riserve L.68/99 |
|---|---|---|
| Campania | 341 | – |
| Lazio | 311 | 47 |
| Toscana | 170 | 35 |
| Lombardia | 77 | 17 |
| Veneto | 70 | 13 |
| Emilia-Romagna | 66 | 14 |
| Calabria | 63 | – |
| Sardegna | 49 | 4 |
| Piemonte | 47 | 14 |
| Puglia | 45 | – |
| Liguria | 44 | 7 |
| Umbria | 41 | – |
| Marche | 38 | 8 |
| Friuli-Venezia Giulia | 31 | 2 |
| Basilicata | 31 | – |
| Molise | 29 | 4 |
| Abruzzo | 27 | 3 |
| Sicilia | 17 | – |
| Trentino-Alto Adige | 3 | – |
| TOTALE | 1.500 | 168 |
Per quanto riguarda il codice 02, ecco la distribuzione:
| Regione | Posti Disponibili | Riserve L.68/99 |
|---|---|---|
| Lazio | 70 | 6 |
| Campania | 35 | – |
| Toscana | 28 | 10 |
| Lombardia | 22 | 4 |
| Puglia | 21 | – |
| Emilia-Romagna | 18 | 4 |
| Veneto | 15 | 4 |
| Calabria | 15 | – |
| Piemonte | 14 | 5 |
| Basilicata | 12 | – |
| Abruzzo | 10 | 1 |
| TOTALE | 300 | 40 |
