Pressione sanguigna ideale di una persona molto allenata durante l’esercizio fisico
Pressione sanguigna normale in base a età e genere
I valori normali di pressione sanguigna variano con l’età e il sesso. Di seguito sono riportate due tabelle che mostrano i valori medi della pressione sistolica (SBP) e diastolica (DBP) per uomini e donne in diverse fasce d’età.
Tabella 1: Uomini – pressione sanguigna normale per età
| Età (Anni) | SBP (mm Hg) | DBP (mm Hg) |
|---|---|---|
| 21-25 | 120.5 | 78.5 |
| 26-30 | 119.5 | 76.5 |
| 31-35 | 114.5 | 75.5 |
| 36-40 | 120.5 | 75.5 |
| 41-45 | 115.5 | 78.5 |
| 46-50 | 119.5 | 80.5 |
| 51-55 | 125.5 | 80.5 |
| 56-60 | 129.5 | 79.5 |
| 61-65 | 143.5 | 76.5 |
Tabella 2: Donne – pressione sanguigna normale per età
| Età (Anni) | SBP (mm Hg) | DBP (mm Hg) |
|---|---|---|
| 21-25 | 115.5 | 70.5 |
| 26-30 | 113.5 | 71.5 |
| 31-35 | 110.5 | 72.5 |
| 36-40 | 112.5 | 74.5 |
| 41-45 | 116.5 | 73.5 |
| 46-50 | 124.0 | 78.5 |
| 51-55 | 122.5 | 74.5 |
| 56-60 | 132.5 | 78.5 |
| 61-65 | 130.5 | 77.5 |
