PSA nella norma per Età: guida ai livelli e analisi con tabelle esplicative
Ecco la tabella che mostra i livelli normali di PSA suddivisi per fascia d’età:
| Età | Livello di PSA | Esame rettale digitale (DRE) | Corsa d’azione |
|---|---|---|---|
| 45-75 anni | PSA < 1 ng/mL | Normale | Ri-testare ogni 2-4 anni |
| 1-3 ng/mL | Normale | Ri-testare ogni 1-2 anni | |
| Maggiore di 3 ng/mL | Indica anomalia | Il medico può suggerire ulteriori test o una biopsia | |
| Oltre 75 anni | Se PSA < 3 ng/mL | Normale | Ri-testare ogni 1-4 anni |
| Se PSA > 3 ng/mL | Indica anomalia | Il medico può suggerire ulteriori test o una biopsia |
